PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(04.01)
生意社4月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA004 | 8214 | 8218 | 8250 | 8218 | 8224 | 8230 | 16 | 248 | 9,230 | 48 | 1,020.44 | 8158 |
TA005 | 8304 | 8290 | 8342 | 8268 | 8312 | 8316 | 12 | 21,162 | 85,114 | -3,010 | 87,989.74 | 0 |
TA006 | 8354 | 8370 | 8380 | 8330 | 8362 | 8360 | 6 | 160 | 2,576 | 126 | 668.75 | 0 |
TA007 | 8446 | 8434 | 8462 | 8434 | 8456 | 8454 | 8 | 24 | 480 | 20 | 101.45 | 0 |
TA008 | 8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528 | 22 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 8602 | 8580 | 8650 | 8570 | 8622 | 8624 | 22 | 248,018 | 173,894 | 21,040 | 1,069,319.21 | 0 |
TA010 | 8642 | 8700 | 8716 | 8654 | 8654 | 8680 | 38 | 1,338 | 316 | 242 | 5,807.08 | 0 |
TA011 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
TA012 | 8694 | 8760 | 8760 | 8714 | 8714 | 8730 | 36 | 6 | 1,100 | 0 | 26.19 | 0 |
TA101 | 8754 | 8730 | 8776 | 8714 | 8748 | 8754 | 0 | 1,064 | 3,448 | 820 | 4,657.28 | 0 |
TA102 | 8764 | 8778 | 8804 | 8766 | 8772 | 8782 | 18 | 26 | 2,332 | 6 | 114.16 | 0 |
TA103 | 8788 | 8762 | 8846 | 8762 | 8798 | 8800 | 12 | 12 | 1,374 | 6 | 52.80 | 0 |
小计 | 272,058 | 280,942 | 19,298 | 1,169,757.10 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺