PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(04.02)
生意社4月2日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年4月2日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 5884 | 0 | |
小计 | 5884 | 0 | 309 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1112 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 2845 | 266 | |
小计 | 2845 | 266 | 44 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 258 | 0 | |
小计 | 258 | 0 | 596 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 13518 | 1213 | |
小计 | 13518 | 1213 | 2900 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5656 | 0 | |
小计 | 5656 | 0 | 0 | ||||
总计 | 28161 | 1479 | 4961 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺