棉花期货每周行情表--郑商所(03.29--04.02)
生意社4月2日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16480 | 16650 | 16410 | 16640 | 115 | 35,960 | -8302 | 16580 | 23,890 | 19.701 |
CF007 | 16685 | 17000 | 16580 | 16790 | 100 | 7,278 | -322 | 16745 | 3,114 | 2.592 |
CF009 | 16950 | 17110 | 16840 | 17105 | 90 | 194,576 | -30890 | 17045 | 769,934 | 652.812 |
CF011 | 16500 | 16570 | 16300 | 16490 | -60 | 31,324 | 1582 | 16455 | 12,710 | 10.439 |
CF101 | 16470 | 16520 | 16190 | 16455 | -40 | 64,836 | 2496 | 16415 | 132,396 | 108.312 |
CF103 | 16620 | 16620 | 16345 | 16560 | -35 | 4,790 | -1660 | 16530 | 6,604 | 5.444 |
CF小计 | 338,764 | 948,648 | 799.300 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺