PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(04.13)
生意社4月13日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年4月13日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 6132 | 0 | |
小计 | 6132 | 0 | 1799 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1588 | 192 | |
小计 | 1588 | 192 | 325 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 3884 | 995 | |
小计 | 3884 | 995 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 853 | 0 | |
小计 | 853 | 0 | 601 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 14698 | 780 | |
小计 | 14698 | 780 | 2166 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5656 | 0 | |
小计 | 5656 | 0 | 200 | ||||
总计 | 32811 | 1967 | 5091 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺