棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(04.13)
生意社4月13日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 4,832 | -3,211 | 光大期货 | 7,949 | 886 | 中粮期货 | 15,791 | -601 |
2 | 中国国际 | 4,106 | 548 | 中国国际 | 7,827 | -1 | 中国国际 | 13,106 | -407 |
3 | 鲁证期货 | 3,276 | -647 | 浙江永安 | 7,390 | -260 | 万达期货 | 10,719 | -56 |
4 | 国联期货 | 3,079 | 1,468 | 新湖期货 | 6,358 | -185 | 光大期货 | 9,814 | 610 |
5 | 光大期货 | 2,406 | -126 | 中谷期货 | 6,329 | -16 | 格林期货 | 6,046 | 44 |
6 | 国元期货 | 2,396 | -120 | 长江期货 | 5,376 | -30 | 长江期货 | 5,819 | 59 |
7 | 金石期货 | 2,173 | 461 | 经易期货 | 5,214 | -8 | 国联期货 | 4,923 | -1,278 |
8 | 安徽徽商 | 2,046 | -68 | 大连良运 | 4,978 | -148 | 摩根大通 | 4,480 | 0 |
9 | 浙江永安 | 2,039 | -679 | 首创期货 | 4,672 | 46 | 金石期货 | 4,457 | -1,397 |
10 | 华安期货 | 1,928 | -580 | 海通期货 | 4,655 | -219 | 浙江中大 | 3,700 | 145 |
11 | 申银万国 | 1,723 | -251 | 国联期货 | 4,635 | 63 | 鲁能金穗 | 3,588 | 29 |
12 | 格林期货 | 1,648 | 123 | 中粮期货 | 4,194 | -81 | 金鹏期货 | 3,382 | -83 |
13 | 成都倍特 | 1,648 | 791 | 金鹏期货 | 4,099 | -41 | 浙江永安 | 3,325 | -11 |
14 | 浙商期货 | 1,621 | 368 | 南华期货 | 3,972 | -549 | 中谷期货 | 3,138 | 11 |
15 | 方正期货 | 1,546 | -91 | 万达期货 | 3,612 | -784 | 南华期货 | 2,967 | -193 |
16 | 新纪元期货 | 1,491 | -54 | 浙商期货 | 3,173 | -280 | 浙商期货 | 2,884 | -371 |
17 | 南华期货 | 1,304 | -1,121 | 浙江新华 | 2,841 | -3 | 浙江新华 | 2,841 | 36 |
18 | 中粮期货 | 1,296 | -417 | 华安期货 | 2,441 | -88 | 海通期货 | 2,742 | 159 |
19 | 长江期货 | 1,293 | -1,052 | 上海中期 | 2,379 | -24 | 江西瑞奇 | 2,639 | -24 |
20 | 冠通期货 | 1,123 | -1,820 | 格林期货 | 2,298 | 118 | 神华期货 | 2,063 | 20 |
合计 | 42,974 | -6,478 | 94,392 | -1,604 | 108,424 | -3,308 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺