棉花期货每日行情--郑州商品交易所(04.13)
生意社4月13日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16440 | 16395 | 16430 | 16380 | 16415 | 16400 | -40 | 3,784 | 27,458 | -1,490 | 31,029.81 | 0 |
CF007 | 16650 | 16600 | 16625 | 16565 | 16585 | 16590 | -60 | 1,666 | 7,868 | 514 | 13,818.60 | 0 |
CF009 | 16925 | 16870 | 16915 | 16850 | 16895 | 16885 | -40 | 62,438 | 170,664 | -6,554 | 527,063.21 | 0 |
CF011 | 16430 | 16380 | 16435 | 16370 | 16425 | 16405 | -25 | 1,512 | 31,808 | -468 | 12,400.30 | 0 |
CF101 | 16420 | 16375 | 16425 | 16345 | 16425 | 16385 | -35 | 10,346 | 71,680 | -1,692 | 84,758.54 | 0 |
CF103 | 16525 | 16470 | 16535 | 16470 | 16530 | 16500 | -25 | 568 | 5,860 | 24 | 4,686.14 | 0 |
小计 | 80,314 | 315,338 | -9,666 | 673,756.60 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺