PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(04.14)
生意社4月14日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年4月14日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 6331 | 199 | |
小计 | 6331 | 199 | 1600 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1789 | 201 | |
小计 | 1789 | 201 | 124 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 3884 | 0 | |
小计 | 3884 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1292 | 439 | |
小计 | 1292 | 439 | 162 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 15164 | 466 | |
小计 | 15164 | 466 | 1700 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5656 | 0 | |
小计 | 5656 | 0 | 200 | ||||
总计 | 34116 | 1305 | 3786 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺