棉花期货每日行情--郑州商品交易所(04.15)
生意社4月15日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16480 | 16450 | 16455 | 16420 | 16435 | 16435 | -45 | 2,124 | 26,886 | -346 | 17,463.13 | 0 |
CF007 | 16670 | 16640 | 16640 | 16605 | 16605 | 16620 | -50 | 752 | 8,492 | 508 | 6,249.04 | 0 |
CF009 | 17000 | 16930 | 16975 | 16915 | 16915 | 16945 | -55 | 33,914 | 159,588 | -4,082 | 287,363.00 | 0 |
CF011 | 16510 | 16465 | 16490 | 16450 | 16450 | 16480 | -30 | 1,352 | 30,982 | -708 | 11,139.13 | 0 |
CF101 | 16515 | 16485 | 16485 | 16440 | 16450 | 16465 | -50 | 7,172 | 71,518 | -316 | 59,048.49 | 0 |
CF103 | 16615 | 16570 | 16585 | 16550 | 16550 | 16570 | -45 | 576 | 6,760 | 186 | 4,771.59 | 0 |
小计 | 45,890 | 304,226 | -4,758 | 386,034.38 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺