PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(04.15)
生意社4月15日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年4月15日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 407 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 6331 | 0 | |
小计 | 6331 | 0 | 1600 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1789 | 0 | |
小计 | 1789 | 0 | 124 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 3884 | 0 | |
小计 | 3884 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1292 | 0 | |
小计 | 1292 | 0 | 272 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 15364 | 200 | |
小计 | 15364 | 200 | 1500 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5656 | 0 | |
小计 | 5656 | 0 | 200 | ||||
总计 | 34316 | 200 | 4103 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺