PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(04.16)
生意社4月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA005 | 8324 | 8290 | 8318 | 8258 | 8272 | 8276 | -48 | 4,234 | 51,676 | -1,882 | 17,519.55 | 0 |
TA006 | 8420 | 8360 | 8390 | 8352 | 8352 | 8376 | -44 | 436 | 2,680 | -72 | 1,825.87 | 0 |
TA007 | 8516 | 8482 | 8482 | 8446 | 8446 | 8460 | -56 | 18 | 660 | -2 | 76.14 | 0 |
TA008 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536 | -24 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 8678 | 8658 | 8666 | 8600 | 8622 | 8626 | -52 | 246,024 | 216,032 | -782 | 1,060,949.49 | 0 |
TA010 | 8768 | 8690 | 8700 | 8664 | 8700 | 8696 | -72 | 54 | 294 | 4 | 234.78 | 0 |
TA011 | 8780 | 8720 | 8738 | 8690 | 8710 | 8708 | -72 | 64 | 264 | 22 | 278.62 | 0 |
TA012 | 8786 | 8730 | 8746 | 8716 | 8730 | 8732 | -54 | 234 | 1,596 | 188 | 1,021.51 | 0 |
TA101 | 8854 | 8832 | 8832 | 8778 | 8806 | 8804 | -50 | 942 | 5,098 | 10 | 4,146.48 | 0 |
TA102 | 8860 | 8832 | 8832 | 8798 | 8798 | 8812 | -48 | 16 | 2,354 | 0 | 70.49 | 0 |
TA103 | 8874 | 8824 | 8840 | 8804 | 8804 | 8822 | -52 | 14 | 1,478 | -2 | 61.75 | 0 |
TA104 | 8874 | 8804 | 8944 | 8804 | 8854 | 8898 | 24 | 1,100 | 4 | 4 | 4,893.78 | 0 |
小计 | 253,136 | 283,128 | -2,512 | 1,091,078.46 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺