棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(04.16)
生意社4月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 6,866 | 5,305 | 浙江永安 | 8,057 | 810 | 中粮期货 | 14,069 | -1,072 |
2 | 国海良时 | 3,874 | 3,084 | 中国国际 | 7,836 | 213 | 中国国际 | 13,289 | 459 |
3 | 中粮期货 | 3,708 | 3,168 | 中谷期货 | 6,286 | -26 | 万达期货 | 12,048 | 1,100 |
4 | 中国国际 | 3,596 | 954 | 光大期货 | 6,239 | -1,449 | 光大期货 | 10,106 | 128 |
5 | 国元期货 | 3,349 | 2,125 | 新湖期货 | 5,594 | 756 | 格林期货 | 6,238 | 152 |
6 | 光大期货 | 3,187 | 2,407 | 首创期货 | 5,213 | 349 | 长江期货 | 5,873 | 148 |
7 | 鲁证期货 | 3,163 | 2,200 | 长江期货 | 5,096 | 3 | 金石期货 | 5,212 | 89 |
8 | 浙江新华 | 3,108 | 2,181 | 经易期货 | 5,051 | -95 | 国联期货 | 4,730 | -113 |
9 | 华安期货 | 3,051 | 2,282 | 国联期货 | 4,837 | 84 | 摩根大通 | 3,940 | 0 |
10 | 汇鑫期货 | 3,035 | 3,030 | 海通期货 | 4,681 | -76 | 鲁能金穗 | 3,590 | -5 |
11 | 浙江永安 | 2,969 | 2,161 | 金鹏期货 | 4,133 | 24 | 金鹏期货 | 3,570 | 109 |
12 | 安徽徽商 | 2,813 | 1,599 | 中粮期货 | 4,001 | -26 | 浙江中大 | 3,560 | -73 |
13 | 国联期货 | 2,357 | 1,630 | 南华期货 | 3,844 | -60 | 中谷期货 | 3,151 | 19 |
14 | 方正期货 | 2,315 | 1,699 | 浙商期货 | 3,138 | 139 | 南华期货 | 2,884 | 41 |
15 | 浙商期货 | 2,119 | 1,585 | 万达期货 | 3,084 | -588 | 国海良时 | 2,718 | 917 |
16 | 信达期货 | 1,897 | 1,187 | 浙江新华 | 2,830 | 52 | 海通期货 | 2,677 | -118 |
17 | 申银万国 | 1,830 | 1,298 | 大连良运 | 2,741 | -1,029 | 浙江新华 | 2,646 | -60 |
18 | 新湖期货 | 1,801 | -216 | 上海中期 | 2,408 | 50 | 浙商期货 | 2,406 | -180 |
19 | 中辉期货 | 1,781 | 1,535 | 海航东银 | 2,318 | 238 | 新湖期货 | 2,336 | -17 |
20 | 金石期货 | 1,767 | 780 | 中信新际 | 2,138 | -10 | 浙江永安 | 2,307 | -21 |
合计 | 58,586 | 39,994 | 89,525 | -641 | 107,350 | 1,503 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺