棉花期货每日行情--郑州商品交易所(04.16)
生意社4月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16435 | 16485 | 16485 | 16430 | 16445 | 16445 | 10 | 2,148 | 26,294 | -592 | 17,660.74 | 0 |
CF007 | 16620 | 16640 | 16660 | 16630 | 16635 | 16640 | 20 | 1,140 | 8,726 | 234 | 9,485.38 | 0 |
CF009 | 16945 | 16965 | 16990 | 16945 | 16960 | 16970 | 25 | 48,698 | 153,016 | -6,572 | 413,160.72 | 0 |
CF011 | 16480 | 16500 | 16570 | 16495 | 16535 | 16530 | 50 | 3,582 | 30,848 | -134 | 29,608.67 | 0 |
CF101 | 16465 | 16485 | 16600 | 16480 | 16550 | 16545 | 80 | 51,692 | 81,100 | 9,582 | 427,599.71 | 0 |
CF103 | 16570 | 16600 | 16680 | 16590 | 16645 | 16640 | 70 | 1,708 | 7,352 | 592 | 14,210.06 | 0 |
小计 | 108,968 | 307,336 | 3,110 | 911,725.28 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺