棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(04.19)
生意社4月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 7,513 | 3,917 | 光大期货 | 8,725 | 2,486 | 中粮期货 | 14,228 | 159 |
2 | 万达期货 | 6,271 | -595 | 中国国际 | 8,092 | 256 | 中国国际 | 12,488 | -801 |
3 | 鲁证期货 | 5,827 | 2,664 | 浙江永安 | 8,045 | -12 | 万达期货 | 11,252 | -796 |
4 | 光大期货 | 5,592 | 2,405 | 大连良运 | 5,744 | 3,003 | 光大期货 | 10,936 | 830 |
5 | 金石期货 | 5,305 | 3,538 | 长江期货 | 5,543 | 447 | 格林期货 | 6,035 | -203 |
6 | 国元期货 | 4,721 | 1,372 | 首创期货 | 5,462 | 249 | 长江期货 | 5,866 | -7 |
7 | 浙江新华 | 4,657 | 1,549 | 新湖期货 | 5,399 | -195 | 浙江中大 | 4,431 | 871 |
8 | 安徽徽商 | 4,631 | 1,818 | 中谷期货 | 5,279 | -1,007 | 中谷期货 | 4,113 | 962 |
9 | 国海良时 | 4,433 | 559 | 国联期货 | 4,884 | 47 | 鲁能金穗 | 3,542 | -48 |
10 | 浙商期货 | 3,764 | 1,645 | 海通期货 | 4,663 | -18 | 金鹏期货 | 3,306 | -264 |
11 | 国联期货 | 3,697 | 1,340 | 经易期货 | 4,608 | -443 | 南华期货 | 3,154 | 270 |
12 | 大连良运 | 3,685 | 1,984 | 中粮期货 | 4,467 | 466 | 国联期货 | 3,104 | -1,626 |
13 | 方正期货 | 3,630 | 1,315 | 金鹏期货 | 4,407 | 274 | 国海良时 | 2,802 | 84 |
14 | 经易期货 | 3,578 | 2,731 | 万达期货 | 3,961 | 877 | 海通期货 | 2,727 | 50 |
15 | 浙江中大 | 3,503 | 2,814 | 南华期货 | 3,785 | -59 | 经易期货 | 2,656 | 1,299 |
16 | 中粮期货 | 3,243 | -465 | 格林期货 | 2,610 | 620 | 神华期货 | 2,569 | 486 |
17 | 长江期货 | 3,076 | 1,553 | 浙商期货 | 2,515 | -623 | 摩根大通 | 2,447 | -1,493 |
18 | 上海中期 | 3,015 | 2,815 | 浙江新华 | 2,233 | -597 | 浙江新华 | 2,414 | -232 |
19 | 浙江永安 | 2,959 | -10 | 金石期货 | 2,218 | 242 | 新湖期货 | 2,276 | -60 |
20 | 新湖期货 | 2,811 | 1,010 | 华安期货 | 2,188 | 381 | 浙江永安 | 2,092 | -215 |
合计 | 85,911 | 33,959 | 94,828 | 6,394 | 102,438 | -734 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺