棉花期货每月行情--郑州商品交易所(201004)
生意社5月4日讯
品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16490 | 16760 | 16295 | 16760 | 17,494 | -21294 | 16725 | 72,936 | 60.217 |
CF007 | 17000 | 17000 | 16440 | 16985 | 16,090 | 8672 | 16925 | 33,770 | 28.265 |
CF009 | 16960 | 17305 | 16750 | 17295 | 135,036 | -60868 | 17250 | 1,609,254 | 1,370.400 |
CF011 | 16380 | 16970 | 16320 | 16935 | 30,294 | -2 | 16895 | 67,364 | 56.021 |
CF101 | 16245 | 16970 | 16200 | 16935 | 139,780 | 79948 | 16885 | 1,281,872 | 1,072.285 |
CF103 | 16375 | 17060 | 16355 | 17025 | 12,362 | 7678 | 16995 | 40,526 | 34.010 |
小计 | - | - | - | - | 351,056 | - | - | 3,105,722 | 2,621.197 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺