PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201004)
生意社5月4日讯
品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA004 | 8218 | 8358 | 8176 | 8216 | 0 | -9182 | 8240 | 14,072 | 5.821 |
TA005 | 8290 | 8450 | 8020 | 8060 | 43,732 | -44392 | 8048 | 199,734 | 82.941 |
TA006 | 8370 | 8500 | 8122 | 8154 | 3,748 | 1298 | 8154 | 8,346 | 3.453 |
TA007 | 8434 | 8582 | 8180 | 8204 | 872 | 412 | 8208 | 1,668 | 0.699 |
TA008 | 8582 | 8654 | 8252 | 8280 | 1,400 | 408 | 8302 | 2,314 | 0.971 |
TA009 | 8580 | 8766 | 8330 | 8400 | 189,754 | 36900 | 8390 | 4,941,286 | 2,121.544 |
TA010 | 8700 | 8818 | 8392 | 8430 | 324 | 250 | 8422 | 3,780 | 1.640 |
TA011 | 8742 | 8838 | 8434 | 8484 | 928 | 842 | 8468 | 2,776 | 1.192 |
TA012 | 8760 | 8878 | 8526 | 8582 | 3,548 | 2448 | 8580 | 5,630 | 2.433 |
TA101 | 8730 | 8910 | 8614 | 8684 | 20,900 | 18272 | 8678 | 64,978 | 28.409 |
TA102 | 8778 | 8916 | 8652 | 8718 | 2,068 | -258 | 8710 | 3,048 | 1.328 |
TA103 | 8762 | 8928 | 8700 | 8758 | 1,502 | 134 | 8748 | 762 | 0.336 |
TA104 | 8804 | 8944 | 8702 | 8766 | 1,534 | 1534 | 8766 | 4,468 | 1.967 |
小计 | - | - | - | - | 270,310 | - | - | 5,252,862 | 2,252.734 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺