PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(05.05)
生意社5月5日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年5月5日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 1019 | 263 | |
小计 | 1019 | 263 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 8131 | 0 | |
小计 | 8131 | 0 | 1399 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 2267 | 216 | |
小计 | 2267 | 216 | 1403 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 4670 | 0 | |
小计 | 4670 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1861 | 0 | |
小计 | 1861 | 0 | 401 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 15814 | 200 | |
小计 | 15814 | 200 | 198 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5850 | -6 | |
小计 | 5850 | -6 | 0 | ||||
总计 | 39612 | 673 | 3401 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺