PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(05.06)
生意社5月6日讯
品种 PTA : 20100506
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 15,843 | -994 | 大越期货 | 36,128 | -317 | 浙江永安 | 14,502 | -183 |
2 | 金元期货 | 15,502 | 4,200 | 上海通联 | 11,836 | -26 | 南华期货 | 10,958 | 1,488 |
3 | 中辉期货 | 8,575 | 1,533 | 浙江永安 | 8,347 | -659 | 中国国际 | 8,591 | 492 |
4 | 浙江新华 | 7,791 | -392 | 南华期货 | 8,260 | 186 | 浙江大地 | 8,459 | 831 |
5 | 浙江永安 | 6,546 | -924 | 中国国际 | 7,811 | 123 | 浙商期货 | 8,248 | -387 |
6 | 南华期货 | 6,394 | 84 | 浙江中大 | 7,310 | -7 | 长城伟业 | 7,931 | 746 |
7 | 安徽徽商 | 5,063 | 1,566 | 浙商期货 | 4,866 | 196 | 大越期货 | 5,523 | -349 |
8 | 申银万国 | 3,745 | 1,029 | 中粮期货 | 4,162 | 227 | 上海金源 | 4,413 | -5 |
9 | 国贸期货 | 3,736 | 2,485 | 国元期货 | 3,249 | -64 | 国元期货 | 4,002 | 172 |
10 | 首创期货 | 3,519 | 1,343 | 新纪元期货 | 2,577 | 308 | 浙江中大 | 3,645 | -122 |
11 | 长城伟业 | 3,479 | 12 | 中信新际 | 2,323 | -26 | 上海浙石 | 3,627 | -91 |
12 | 大越期货 | 3,446 | -5,521 | 国信期货 | 1,993 | 59 | 美尔雅 | 3,493 | -18 |
13 | 浙江大地 | 3,434 | -776 | 长城伟业 | 1,882 | 35 | 国泰君安 | 3,086 | -112 |
14 | 第一创业 | 3,350 | 1,563 | 上海中期 | 1,847 | 10 | 新湖期货 | 2,652 | -519 |
15 | 中国国际 | 3,307 | 1,209 | 江苏弘业 | 1,510 | -21 | 光大期货 | 2,616 | -135 |
16 | 信达期货 | 2,996 | 970 | 国贸期货 | 1,497 | 67 | 海通期货 | 2,469 | 257 |
17 | 银河期货 | 2,893 | -168 | 冠通期货 | 1,336 | -71 | 东海期货 | 2,050 | 151 |
18 | 万达期货 | 2,837 | -686 | 广发期货 | 1,296 | -72 | 国贸期货 | 1,978 | 85 |
19 | 方正期货 | 2,812 | 222 | 国金期货 | 1,220 | 34 | 银河期货 | 1,675 | -57 |
20 | 浙江中大 | 2,795 | -2,238 | 东海期货 | 1,206 | 95 | 金瑞期货 | 1,538 | 207 |
合计 | 108,063 | 4,517 | 110,656 | 77 | 101,456 | 2,451 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺