棉花期货每日行情--郑州商品交易所(05.06)
生意社5月6日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16745 | 16820 | 16855 | 16820 | 16835 | 16840 | 95 | 1,502 | 15,428 | -752 | 12,591.08 | 16665 |
CF007 | 16960 | 17035 | 17055 | 17005 | 17010 | 17035 | 75 | 1,934 | 18,722 | 20 | 16,470.96 | 0 |
CF009 | 17180 | 17250 | 17275 | 17205 | 17205 | 17250 | 70 | 32,978 | 139,608 | 1,170 | 284,405.52 | 0 |
CF011 | 16735 | 16815 | 16850 | 16735 | 16740 | 16795 | 60 | 3,088 | 30,648 | 240 | 25,935.05 | 0 |
CF101 | 16705 | 16795 | 16835 | 16680 | 16680 | 16775 | 70 | 111,128 | 147,530 | 4,848 | 931,968.89 | 0 |
CF103 | 16820 | 16900 | 16930 | 16800 | 16800 | 16875 | 55 | 2,186 | 10,236 | 308 | 18,446.00 | 0 |
小计 | 152,816 | 362,172 | 5,834 | 1,289,817.50 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺