PTA期货每周行情表--郑商所(05.01--05.07)
生意社5月7日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA005 | 8044 | 8064 | 7720 | 7726 | -282 | 42,766 | -966 | 7766 | 9,926 | 3.900 |
TA006 | 8100 | 8146 | 7806 | 7824 | -314 | 4,048 | 300 | 7840 | 1,960 | 0.782 |
TA007 | 8150 | 8170 | 7864 | 7864 | -310 | 1,002 | 130 | 7898 | 696 | 0.280 |
TA008 | 8280 | 8284 | 7960 | 7960 | -320 | 1,198 | -202 | 7982 | 996 | 0.404 |
TA009 | 8372 | 8404 | 8030 | 8036 | -306 | 203,750 | 13996 | 8084 | 801,434 | 329.094 |
TA010 | 8388 | 8406 | 8128 | 8128 | -280 | 348 | 24 | 8142 | 130 | 0.054 |
TA011 | 8450 | 8472 | 8162 | 8164 | -272 | 820 | -108 | 8196 | 762 | 0.317 |
TA012 | 8558 | 8570 | 8240 | 8248 | -306 | 3,304 | -244 | 8274 | 2,334 | 0.976 |
TA101 | 8660 | 8686 | 8332 | 8340 | -298 | 20,748 | -152 | 8380 | 34,294 | 14.589 |
TA102 | 8700 | 8700 | 8424 | 8434 | -270 | 2,058 | -10 | 8440 | 28 | 0.012 |
TA103 | 8700 | 8720 | 8434 | 8442 | -276 | 1,488 | -14 | 8472 | 86 | 0.037 |
TA104 | 8704 | 8730 | 8448 | 8466 | -266 | 1,536 | 2 | 8500 | 182 | 0.078 |
TA小计 | 283,066 | 852,828 | 350.521 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺