棉花期货每日行情--郑州商品交易所(05.11)
生意社5月11日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 16855 | 16880 | 16980 | 16880 | 16945 | 16930 | 75 | 1,708 | 14,044 | -472 | 14,416.98 | 16755 |
CF007 | 17045 | 17080 | 17130 | 17060 | 17100 | 17100 | 55 | 1,522 | 18,510 | 68 | 13,013.44 | 0 |
CF009 | 17200 | 17250 | 17350 | 17230 | 17265 | 17285 | 85 | 58,912 | 127,968 | 1,804 | 509,194.07 | 0 |
CF011 | 16700 | 16715 | 16785 | 16700 | 16715 | 16740 | 40 | 2,390 | 28,346 | -298 | 20,006.99 | 0 |
CF101 | 16620 | 16640 | 16720 | 16615 | 16625 | 16665 | 45 | 135,052 | 144,388 | 5,870 | 1,125,448.32 | 0 |
CF103 | 16745 | 16770 | 16830 | 16740 | 16740 | 16770 | 25 | 1,580 | 7,498 | 318 | 13,248.15 | 0 |
小计 | 201,164 | 340,754 | 7,290 | 1,695,327.95 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺