PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(05.12)
生意社5月12日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年5月12日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 1019 | 0 | |
小计 | 1019 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 8824 | 200 | |
小计 | 8824 | 200 | 704 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 3040 | 0 | |
小计 | 3040 | 0 | 600 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 5256 | 0 | |
小计 | 5256 | 0 | 400 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 3056 | 1001 | |
小计 | 3056 | 1001 | 203 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 15330 | -84 | |
小计 | 15330 | -84 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 5850 | 0 | |
小计 | 5850 | 0 | 0 | ||||
总计 | 42375 | 1117 | 1907 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺