棉花期货每日行情--郑州商品交易所(05.17)
生意社5月17日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF005 | 17035 | 17095 | 17420 | 17095 | 17200 | 17205 | 170 | 978 | 0 | -12,146 | 8,391.03 | 16915 |
CF007 | 17195 | 17240 | 17560 | 17215 | 17410 | 17390 | 195 | 4,672 | 18,324 | 16 | 40,619.71 | 0 |
CF009 | 17355 | 17380 | 17650 | 17345 | 17485 | 17480 | 125 | 178,442 | 141,716 | 15,890 | 1,559,705.85 | 0 |
CF011 | 16835 | 16830 | 17030 | 16760 | 16855 | 16890 | 55 | 7,354 | 27,598 | 528 | 62,099.73 | 0 |
CF101 | 16795 | 16760 | 17000 | 16675 | 16765 | 16830 | 35 | 570,970 | 198,082 | 51,128 | 4,804,979.70 | 0 |
CF103 | 16900 | 16900 | 17100 | 16795 | 16885 | 16980 | 80 | 5,508 | 8,892 | 540 | 46,761.08 | 0 |
小计 | 767,924 | 394,612 | 55,956 | 6,522,557.10 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺