棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(05.31)
生意社5月31日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年5月31日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 7 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 20 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 150 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 23 | 0 | |||
小计 | 200 | 0 | 299 | |||||
0302 | 南阳储运 | 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 64 | -5 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 67 | -5 | 231 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 174 | -10 | |
2009 | C2 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 53 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 123 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 301 | -15 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 45 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 17 | 0 | |||
小计 | 717 | -25 | 552 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 20 | 0 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 252 | 0 | |||
小计 | 272 | 0 | 18 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 262 | 0 | |
小计 | 262 | 0 | 9 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 4 | 0 | |
小计 | 4 | 0 | 150 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 162 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 19 | 0 | |
小计 | 19 | 0 | 76 | |||||
0309 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 12 | 0 | |||
小计 | 13 | 0 | 166 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 3 | 0 | |
小计 | 3 | 0 | 7 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 27 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 28 | 0 | 2 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 197 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 199 | 0 | 82 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 9 | |||||
总计 | 1785 | -30 | 1763 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺