棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(06.01)
生意社6月1日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 28,516 | -14,099 | 浙江永安 | 13,802 | -1,056 | 中谷期货 | 13,209 | 233 |
2 | 中国国际 | 10,320 | -5,596 | 大连良运 | 10,929 | 209 | 中粮期货 | 10,833 | -305 |
3 | 浙江中大 | 9,572 | -1,872 | 渤海期货 | 9,492 | 215 | 中国国际 | 8,174 | -517 |
4 | 大连良运 | 9,477 | -5,440 | 中谷期货 | 8,823 | -119 | 长江期货 | 7,056 | -70 |
5 | 安徽徽商 | 9,417 | -4,053 | 中国国际 | 8,668 | 169 | 光大期货 | 6,732 | -204 |
6 | 冠通期货 | 8,764 | -2,642 | 光大期货 | 8,197 | -238 | 浙江中大 | 6,520 | -202 |
7 | 汇鑫期货 | 8,099 | 822 | 中粮期货 | 7,997 | -1,670 | 南华期货 | 5,877 | -72 |
8 | 中粮期货 | 7,141 | -6,849 | 长江期货 | 6,709 | -252 | 浙商期货 | 5,498 | 374 |
9 | 浙江永安 | 6,978 | -2,310 | 南华期货 | 5,860 | 188 | 海通期货 | 4,764 | -354 |
10 | 鲁证期货 | 6,927 | 460 | 海通期货 | 5,381 | 168 | 浙江新华 | 4,441 | -100 |
11 | 浙商期货 | 6,549 | -1,539 | 新湖期货 | 5,201 | -181 | 鲁能金穗 | 4,032 | 66 |
12 | 广发期货 | 6,292 | 538 | 万达期货 | 4,625 | -1,051 | 长城伟业 | 3,948 | -271 |
13 | 浙江新华 | 6,042 | -2,609 | 经易期货 | 4,113 | -91 | 宏源期货 | 3,434 | 45 |
14 | 金鹏期货 | 5,782 | -2,446 | 浙江新华 | 4,046 | -50 | 万达期货 | 3,361 | 111 |
15 | 国联期货 | 5,583 | -2,495 | 国联期货 | 3,837 | 188 | 格林期货 | 3,124 | -101 |
16 | 大华期货 | 5,326 | 1,666 | 浙商期货 | 3,418 | 205 | 成都倍特 | 2,941 | 90 |
17 | 方正期货 | 5,206 | -1,562 | 长城伟业 | 3,035 | 474 | 新湖期货 | 2,846 | -335 |
18 | 海通期货 | 5,186 | -3,021 | 金鹏期货 | 2,946 | 946 | 广发期货 | 2,753 | -361 |
19 | 珠江期货 | 5,143 | -502 | 大华期货 | 2,868 | -163 | 浙江永安 | 2,654 | -108 |
20 | 长城伟业 | 4,627 | 286 | 金石期货 | 2,779 | -554 | 方正期货 | 2,499 | -565 |
合计 | 160,947 | -53,263 | 122,726 | -2,663 | 104,696 | -2,646 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺