棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(06.08)
生意社6月8日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 21,382 | -11,867 | 中谷期货 | 10,839 | -544 | 中谷期货 | 14,215 | -833 |
2 | 中国国际 | 13,326 | -14,973 | 大连良运 | 10,711 | -388 | 中粮期货 | 8,272 | 865 |
3 | 冠通期货 | 8,624 | -4,239 | 浙江永安 | 10,038 | 1,344 | 中国国际 | 7,781 | -251 |
4 | 东证期货 | 8,274 | 814 | 渤海期货 | 9,963 | 980 | 南华期货 | 7,375 | -1,113 |
5 | 安徽徽商 | 7,274 | -6,910 | 中粮期货 | 8,834 | -1,106 | 光大期货 | 7,070 | -379 |
6 | 大连良运 | 6,888 | -11,282 | 中国国际 | 8,205 | -641 | 长江期货 | 6,654 | 524 |
7 | 海通期货 | 6,705 | -8,063 | 光大期货 | 8,034 | -846 | 浙江中大 | 6,125 | -234 |
8 | 中粮期货 | 6,561 | -1,086 | 长江期货 | 7,602 | -612 | 浙商期货 | 5,299 | -412 |
9 | 浙江永安 | 6,494 | -6,221 | 南华期货 | 6,267 | -17 | 中钢期货 | 4,867 | 3,952 |
10 | 鲁证期货 | 6,371 | -4,559 | 经易期货 | 5,639 | -98 | 东证期货 | 4,593 | 2,930 |
11 | 浙江中大 | 6,109 | -9,271 | 金鹏期货 | 5,481 | 161 | 浙江新华 | 4,134 | -562 |
12 | 广发期货 | 5,888 | -8,063 | 国联期货 | 4,567 | -15 | 申银万国 | 3,920 | 407 |
13 | 南华期货 | 5,704 | -9,290 | 海通期货 | 4,442 | -238 | 海通期货 | 3,900 | -329 |
14 | 浙江新华 | 5,599 | -11,824 | 万达期货 | 4,319 | -436 | 浙江永安 | 3,770 | 186 |
15 | 长江期货 | 5,436 | -4,762 | 新湖期货 | 4,235 | -507 | 国海良时 | 3,637 | 537 |
16 | 金元期货 | 5,423 | -8,554 | 浙江新华 | 4,154 | -237 | 新湖期货 | 3,573 | 36 |
17 | 渤海期货 | 5,306 | -3,902 | 格林期货 | 4,034 | 209 | 鲁能金穗 | 3,504 | -173 |
18 | 国联期货 | 5,292 | -167 | 浙江大地 | 3,757 | 641 | 万达期货 | 3,323 | 48 |
19 | 浙商期货 | 5,262 | -4,270 | 金石期货 | 3,688 | 196 | 长城伟业 | 3,172 | -479 |
20 | 经易期货 | 5,225 | -4,521 | 浙商期货 | 3,550 | -38 | 成都倍特 | 3,130 | -86 |
合计 | 147,143 | -133,010 | 128,359 | -2,192 | 108,314 | 4,634 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺