棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.17)
生意社6月17日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18245 | 18475 | 18475 | 18310 | 18380 | 18370 | 125 | 3,044 | 8,124 | -48 | 27,928.74 | 0 |
CF009 | 17975 | 18110 | 18115 | 18025 | 18045 | 18080 | 105 | 43,626 | 100,050 | -4,378 | 394,395.46 | 0 |
CF011 | 16935 | 17010 | 17115 | 16975 | 17060 | 17070 | 135 | 3,256 | 32,038 | 988 | 27,787.51 | 0 |
CF101 | 16690 | 16810 | 16880 | 16715 | 16810 | 16825 | 135 | 124,824 | 159,352 | 5,372 | 1,049,957.24 | 0 |
CF103 | 16830 | 16950 | 17000 | 16865 | 16950 | 16955 | 125 | 1,030 | 7,436 | 80 | 8,732.84 | 0 |
CF105 | 16950 | 17115 | 17120 | 16985 | 17060 | 17075 | 125 | 2,478 | 6,012 | 274 | 21,156.76 | 0 |
小计 | 178,258 | 313,012 | 2,288 | 1,529,958.55 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺