PTA期货每周行情表--郑商所(06.14--06.18)
生意社6月18日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA006 | 7200 | 70 | 0 | -8328 | 7150 | 990 | 0.354 | |||
TA007 | 7226 | 7238 | 7142 | 7158 | 28 | 1,882 | 188 | 7178 | 1,146 | 0.413 |
TA008 | 7300 | 7310 | 7220 | 7234 | 40 | 1,106 | -24 | 7246 | 160 | 0.058 |
TA009 | 7350 | 7396 | 7278 | 7292 | 48 | 186,708 | 3910 | 7312 | 522,532 | 191.379 |
TA010 | 7480 | 7480 | 7354 | 7400 | 72 | 1,534 | 14 | 7382 | 36 | 0.013 |
TA011 | 7432 | 7492 | 7364 | 7434 | 0 | 830 | -2 | 7408 | 20 | 0.007 |
TA012 | 7514 | 7514 | 7460 | 7462 | 22 | 3,540 | -386 | 7472 | 684 | 0.256 |
TA101 | 7604 | 7646 | 7528 | 7534 | 34 | 47,074 | 2982 | 7556 | 43,366 | 16.423 |
TA102 | 7694 | 7702 | 7638 | 7638 | 56 | 926 | -2 | 7638 | 8 | 0.003 |
TA103 | 7774 | 7774 | 7658 | 7692 | 34 | 1,976 | -6 | 7684 | 14 | 0.005 |
TA104 | 7740 | 7740 | 7660 | 7724 | 22 | 1,848 | 2 | 7692 | 6 | 0.002 |
TA105 | 7840 | 7840 | 7748 | 7748 | 34 | 120 | 4 | 7764 | 8 | 0.003 |
TA106 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 0 | |||
TA小计 | 247,544 | 568,970 | 208.917 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺