棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.21)
生意社6月21日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18460 | 18460 | 19200 | 18440 | 18455 | 18465 | 5 | 1,872 | 7,020 | -1,148 | 17,282.13 | 0 |
CF009 | 18060 | 18030 | 18085 | 17825 | 17935 | 17955 | -105 | 148,334 | 111,128 | 3,978 | 1,331,735.87 | 0 |
CF011 | 16980 | 16890 | 17005 | 16800 | 16875 | 16885 | -95 | 5,688 | 34,806 | -44 | 48,020.22 | 0 |
CF101 | 16685 | 16610 | 16750 | 16475 | 16595 | 16585 | -100 | 365,228 | 168,302 | 2,716 | 3,028,928.16 | 0 |
CF103 | 16845 | 16785 | 16890 | 16625 | 16735 | 16740 | -105 | 2,938 | 7,506 | -166 | 24,592.26 | 0 |
CF105 | 16945 | 16895 | 17000 | 16740 | 16835 | 16840 | -105 | 8,346 | 7,882 | 890 | 70,269.38 | 0 |
小计 | 532,406 | 336,644 | 6,226 | 4,520,828.02 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺