棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.22)
生意社6月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18465 | 18460 | 18485 | 18440 | 18460 | 18460 | -5 | 898 | 6,738 | -282 | 8,289.35 | 0 |
CF009 | 17955 | 17920 | 17985 | 17885 | 17975 | 17940 | -15 | 74,528 | 109,198 | -1,930 | 668,574.49 | 0 |
CF011 | 16885 | 16900 | 16900 | 16750 | 16830 | 16805 | -80 | 5,574 | 34,602 | -204 | 46,829.96 | 0 |
CF101 | 16585 | 16560 | 16570 | 16425 | 16510 | 16490 | -95 | 318,012 | 185,060 | 16,758 | 2,621,867.54 | 0 |
CF103 | 16740 | 16685 | 16690 | 16590 | 16680 | 16640 | -100 | 2,958 | 7,530 | 24 | 24,610.09 | 0 |
CF105 | 16840 | 16800 | 16820 | 16720 | 16815 | 16775 | -65 | 8,980 | 9,178 | 1,296 | 75,315.01 | 0 |
小计 | 410,950 | 352,306 | 15,662 | 3,445,486.44 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺