PTA期货每周行情表--郑商所(06.21--06.25)
生意社6月25日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA007 | 7272 | 7374 | 7228 | 7242 | 78 | 8,868 | 6986 | 7256 | 9,586 | 3.489 |
TA008 | 7356 | 7430 | 7314 | 7330 | 84 | 1,194 | 88 | 7330 | 1,088 | 0.400 |
TA009 | 7360 | 7546 | 7352 | 7388 | 84 | 178,600 | -8108 | 7396 | 1,658,074 | 615.012 |
TA010 | 7514 | 7596 | 7432 | 7454 | 88 | 1,488 | -46 | 7470 | 232 | 0.087 |
TA011 | 7520 | 7640 | 7504 | 7510 | 112 | 824 | -6 | 7520 | 256 | 0.097 |
TA012 | 7596 | 7726 | 7562 | 7586 | 116 | 3,584 | 44 | 7588 | 2,646 | 1.006 |
TA101 | 7600 | 7812 | 7600 | 7660 | 116 | 59,662 | 12588 | 7672 | 161,150 | 61.998 |
TA102 | 0 | 0 | 0 | 110 | 926 | 0 | 7748 | 0 | 0 | |
TA103 | 7924 | 7924 | 7774 | 7794 | 152 | 1,982 | 6 | 7836 | 48 | 0.019 |
TA104 | 7802 | 7936 | 7802 | 7818 | 132 | 1,846 | -2 | 7824 | 30 | 0.012 |
TA105 | 7714 | 8002 | 7714 | 7856 | 92 | 1,146 | 1026 | 7856 | 1,146 | 0.443 |
TA106 | 7802 | 8016 | 7802 | 7888 | 72 | 60 | 60 | 7888 | 124 | 0.049 |
TA小计 | 260,180 | 1,834,380 | 682.611 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺