棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.28)
生意社6月28日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18590 | 18595 | 18660 | 18580 | 18645 | 18605 | 15 | 604 | 5,592 | -338 | 5,618.34 | 0 |
CF009 | 18115 | 18145 | 18145 | 18070 | 18130 | 18115 | 0 | 22,200 | 101,436 | -1,432 | 201,052.30 | 0 |
CF011 | 17075 | 17160 | 17160 | 17005 | 17090 | 17065 | -10 | 1,872 | 33,862 | -342 | 15,971.88 | 0 |
CF101 | 16830 | 16820 | 16850 | 16720 | 16835 | 16790 | -40 | 183,498 | 192,804 | 4,140 | 1,540,552.23 | 0 |
CF103 | 16990 | 17085 | 17085 | 16910 | 17015 | 16980 | -10 | 650 | 6,858 | 106 | 5,518.46 | 0 |
CF105 | 17170 | 17170 | 17250 | 17120 | 17240 | 17200 | 30 | 8,066 | 18,458 | 1,060 | 69,365.12 | 0 |
小计 | 216,890 | 359,010 | 3,194 | 1,838,078.33 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺