棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.29)
生意社6月29日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18605 | 18630 | 18800 | 18620 | 18800 | 18735 | 130 | 574 | 5,300 | -292 | 5,374.47 | 0 |
CF009 | 18115 | 18080 | 18295 | 18070 | 18245 | 18220 | 105 | 65,942 | 108,312 | 6,876 | 600,812.01 | 0 |
CF011 | 17065 | 17075 | 17160 | 17020 | 17085 | 17105 | 40 | 4,268 | 33,970 | 108 | 36,506.44 | 0 |
CF101 | 16790 | 16780 | 16900 | 16755 | 16795 | 16830 | 40 | 253,554 | 193,864 | 1,060 | 2,133,505.98 | 0 |
CF103 | 16980 | 16970 | 17060 | 16935 | 16970 | 17000 | 20 | 1,022 | 6,732 | -126 | 8,686.10 | 0 |
CF105 | 17200 | 17190 | 17280 | 17145 | 17180 | 17210 | 10 | 8,882 | 18,990 | 532 | 76,432.83 | 0 |
小计 | 334,242 | 367,168 | 8,158 | 2,861,317.83 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺