PTA期货每周行情表--郑商所(06.28-07.02)
生意社7月2日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA007 | 7316 | 7316 | 6962 | 7044 | -240 | 10,712 | 1844 | 7016 | 4,816 | 1.715 |
TA008 | 7384 | 7384 | 7032 | 7050 | -214 | 2,414 | 1220 | 7116 | 3,504 | 1.251 |
TA009 | 7468 | 7478 | 7088 | 7202 | -246 | 163,812 | -14788 | 7150 | 1,327,820 | 482.135 |
TA010 | 7540 | 7562 | 7166 | 7260 | -226 | 1,320 | -168 | 7244 | 840 | 0.307 |
TA011 | 7588 | 7588 | 7250 | 7322 | -246 | 678 | -146 | 7274 | 380 | 0.140 |
TA012 | 7662 | 7664 | 7142 | 7370 | -256 | 2,402 | -1182 | 7332 | 2,268 | 0.840 |
TA101 | 7748 | 7752 | 7348 | 7450 | -270 | 59,964 | 302 | 7402 | 155,880 | 58.691 |
TA102 | 0 | 7572 | 7532 | 0 | -214 | 926 | 0 | 7534 | 6 | 0.002 |
TA103 | 7862 | 7882 | 7522 | 0 | -266 | 1,982 | 0 | 7570 | 130 | 0.050 |
TA104 | 7818 | 7856 | 7510 | 7596 | -280 | 1,860 | 14 | 7544 | 104 | 0.040 |
TA105 | 7932 | 7932 | 7574 | 7648 | -244 | 1,160 | 14 | 7612 | 88 | 0.034 |
TA106 | 0 | 7922 | 7692 | 0 | -196 | 2 | -58 | 7692 | 62 | 0.025 |
TA小计 | 247,232 | 1,495,898 | 545.230 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺