棉花期货每周行情表--郑商所(06.28-07.02)
生意社7月2日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18595 | 18880 | 18580 | 18750 | 165 | 4,928 | -1002 | 18755 | 2,394 | 2.237 |
CF009 | 18145 | 18390 | 18070 | 18275 | 135 | 115,170 | 12302 | 18250 | 301,148 | 274.948 |
CF011 | 17160 | 17230 | 17005 | 17155 | 45 | 40,530 | 6326 | 17120 | 33,522 | 28.696 |
CF101 | 16820 | 16900 | 16620 | 16750 | -130 | 183,098 | -5566 | 16700 | 1,151,030 | 964.670 |
CF103 | 17085 | 17085 | 16810 | 16920 | -100 | 6,168 | -584 | 16890 | 5,676 | 4.807 |
CF105 | 17170 | 17285 | 17030 | 17130 | -80 | 21,262 | 3864 | 17090 | 48,546 | 41.644 |
CF小计 | 371,156 | 1,542,316 | 1,317.003 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺