棉花期货每日行情--郑州商品交易所(07.06)
生意社7月6日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18735 | 18730 | 18785 | 18730 | 18740 | 18745 | 10 | 408 | 4,654 | -88 | 3,820.32 | 18690 |
CF009 | 18205 | 18175 | 18265 | 18170 | 18240 | 18230 | 25 | 29,636 | 108,398 | 536 | 270,139.80 | 0 |
CF011 | 17035 | 17180 | 17180 | 16955 | 17035 | 17025 | -10 | 2,350 | 41,292 | 82 | 20,005.82 | 0 |
CF101 | 16565 | 16480 | 16610 | 16460 | 16585 | 16555 | -10 | 183,036 | 189,966 | -6,062 | 1,514,909.57 | 0 |
CF103 | 16740 | 16685 | 16780 | 16640 | 16755 | 16735 | -5 | 978 | 5,984 | -90 | 8,184.59 | 0 |
CF105 | 16955 | 16845 | 16985 | 16845 | 16960 | 16930 | -25 | 11,624 | 21,410 | 224 | 98,397.81 | 0 |
小计 | 228,032 | 371,704 | -5,398 | 1,915,457.91 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺