PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(07.06)
生意社7月6日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年7月6日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 419 | 0 | |
小计 | 419 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 10567 | 0 | |
小计 | 10567 | 0 | 1002 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1389 | 0 | |
小计 | 1389 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 5429 | -110 | |
小计 | 5429 | -110 | 1596 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 1514 | -143 | |
小计 | 1514 | -143 | 600 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 9774 | -20 | |
小计 | 9774 | -20 | 1398 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 6637 | 0 | |
小计 | 6637 | 0 | 0 | ||||
总计 | 35729 | -273 | 4596 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺