棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(07.08)
生意社7月8日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年7月8日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二处 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 3 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 16 | -4 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 128 | -5 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 23 | 0 | |||
小计 | 170 | -9 | 7 | |||||
0302 | 南阳储运 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 65 | -9 | |
2009 | C2 | 228 | 内地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 32 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 内地 | 82 | -5 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 45 | 0 | |||
小计 | 228 | -14 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 171 | 0 | |
2009 | C2 | 428 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 172 | 0 | 3 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 2009 | C2 | 328 | 新疆 | 9 | -2 | |
小计 | 9 | -2 | 3 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 13 | 0 | |
小计 | 13 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 2009 | C1 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 12 | 0 | |||
小计 | 13 | 0 | 34 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 3 | 0 | |
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 25 | 0 | |
小计 | 25 | 0 | 2 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2009 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 内地 | 147 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 149 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 2009 | C2 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 0 | |||||
总计 | 783 | -25 | 52 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺