棉花期货每日行情--郑州商品交易所(07.12)
生意社7月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18660 | 18650 | 18650 | 18560 | 18560 | 18615 | -45 | 450 | 3,870 | -110 | 4,175.26 | 18735 |
CF009 | 18150 | 18220 | 18220 | 18080 | 18100 | 18140 | -10 | 39,622 | 100,964 | -1,430 | 359,387.64 | 0 |
CF011 | 16845 | 16890 | 16900 | 16300 | 16630 | 16635 | -210 | 19,866 | 41,144 | 332 | 165,241.41 | 0 |
CF101 | 16405 | 16470 | 16480 | 16105 | 16215 | 16290 | -115 | 304,102 | 223,144 | 19,162 | 2,476,592.25 | 0 |
CF103 | 16605 | 16690 | 16690 | 16375 | 16430 | 16535 | -70 | 1,710 | 6,252 | 436 | 14,139.41 | 0 |
CF105 | 16790 | 16820 | 16840 | 16555 | 16605 | 16705 | -85 | 18,244 | 28,020 | 3,126 | 152,373.61 | 0 |
小计 | 383,994 | 403,394 | 21,516 | 3,171,909.58 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺