PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(07.13)
生意社7月13日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年7月13日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 419 | 0 | |
小计 | 419 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 11167 | 0 | |
小计 | 11167 | 0 | 402 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1189 | 0 | |
小计 | 1189 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 7025 | 360 | |
小计 | 7025 | 360 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 2467 | 414 | |
小计 | 2467 | 414 | 0 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 10248 | -240 | |
小计 | 10248 | -240 | 798 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 6637 | 0 | |
小计 | 6637 | 0 | 0 | ||||
总计 | 39152 | 534 | 1200 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺