棉花期货每日行情--郑州商品交易所(07.13)
生意社7月13日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18615 | 18615 | 18615 | 18380 | 18400 | 18440 | -175 | 890 | 3,524 | -346 | 8,225.52 | 18705 |
CF009 | 18140 | 18120 | 18120 | 17880 | 17900 | 17970 | -170 | 65,572 | 101,386 | 422 | 589,140.47 | 0 |
CF011 | 16635 | 16590 | 16605 | 16520 | 16530 | 16560 | -75 | 5,190 | 39,900 | -1,244 | 42,976.82 | 0 |
CF101 | 16290 | 16175 | 16210 | 16100 | 16105 | 16155 | -135 | 220,406 | 201,006 | -22,138 | 1,780,576.08 | 0 |
CF103 | 16535 | 16425 | 16425 | 16285 | 16285 | 16345 | -190 | 1,814 | 5,848 | -404 | 14,823.54 | 0 |
CF105 | 16705 | 16520 | 16605 | 16445 | 16450 | 16535 | -170 | 19,602 | 27,442 | -578 | 162,069.24 | 0 |
小计 | 313,474 | 379,106 | -24,288 | 2,597,811.67 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺