棉花期货每周行情表--郑商所(07.12-07.16)
生意社7月16日讯
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF007 | 18650 | 18695 | 18380 | 18400 | -185 | 0 | -3980 | 18475 | 1,810 | 1.674 |
CF009 | 18220 | 18220 | 17860 | 18175 | -65 | 100,446 | -1948 | 18085 | 226,008 | 203.628 |
CF011 | 16890 | 16900 | 16300 | 16670 | -245 | 39,942 | -870 | 16600 | 33,272 | 27.631 |
CF101 | 16470 | 16480 | 16030 | 16265 | -195 | 184,760 | -19222 | 16210 | 996,182 | 807.202 |
CF103 | 16690 | 16690 | 16230 | 16460 | -195 | 5,454 | -362 | 16410 | 6,976 | 5.723 |
CF105 | 16820 | 16840 | 16380 | 16605 | -235 | 28,850 | 3956 | 16555 | 79,462 | 65.827 |
CF107 | 16800 | 16800 | 16520 | 16725 | 16730 | 40 | 40 | 16730 | 246 | 0.205 |
CF小计 | 359,492 | 1,343,956 | 1,111.888 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺