PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(07.22)
生意社7月22日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年7月22日 | |||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 408 | 0 | |
小计 | 408 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 10969 | 0 | |
小计 | 10969 | 0 | 360 | ||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1136 | 0 | |
小计 | 1136 | 0 | 200 | ||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 6875 | 0 | |
小计 | 6875 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 2380 | 0 | |
小计 | 2380 | 0 | 400 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 8998 | 0 | |
小计 | 8998 | 0 | 1192 | ||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 6637 | 0 | |
小计 | 6637 | 0 | 0 | ||||
总计 | 37403 | 0 | 2152 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺