棉花期货每日行情--郑州商品交易所(07.28)
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18590 | 18490 | 18530 | 18400 | 18520 | 18465 | -125 | 83,462 | 85,990 | -14,364 | 770,584.65 | 0 | ||
CF011 | 16730 | 16660 | 16725 | 16630 | 16715 | 16675 | -55 | 3,042 | 38,710 | -380 | 25,360.79 | 0 | ||
CF101 | 16380 | 16300 | 16390 | 16250 | 16385 | 16335 | -45 | 188,054 | 207,950 | 14,490 | 1,536,020.01 | 0 | ||
CF103 | 16505 | 16425 | 16520 | 16400 | 16520 | 16465 | -40 | 682 | 5,558 | 190 | 5,614.63 | 0 | ||
CF105 | 16610 | 16515 | 16610 | 16490 | 16610 | 16560 | -50 | 25,678 | 54,592 | 4,690 | 212,630.42 | 0 | ||
CF107 | 16710 | 16700 | 16745 | 16680 | 16745 | 16710 | 0 | 198 | 1,126 | 76 | 1,654.26 | 0 | ||
小计 | 301,116 | 393,926 | 4,702 | 2,551,864.76 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网