PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(07.29)
生意社7月29日讯
品种 PTA : 20100729
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 33,272 | 7,873 | 大越期货 | 10,447 | 75 | 国贸期货 | 11,995 | 314 | |||||
2 | 金元期货 | 26,380 | 11,427 | 浙商期货 | 9,069 | 365 | 浙江永安 | 11,448 | -1,242 | |||||
3 | 大连良运 | 23,136 | 13,273 | 浙江永安 | 8,591 | 141 | 南华期货 | 8,214 | -248 | |||||
4 | 长城伟业 | 21,110 | 1,019 | 浙江中大 | 6,849 | 155 | 国泰君安 | 8,086 | -40 | |||||
5 | 南华期货 | 20,569 | 11,405 | 南华期货 | 6,084 | -17 | 江苏弘业 | 6,854 | 922 | |||||
6 | 浙江永安 | 19,957 | -195 | 中粮期货 | 4,444 | -338 | 长城伟业 | 6,040 | 166 | |||||
7 | 徽商期货 | 17,150 | 5,636 | 江苏弘业 | 3,877 | 644 | 光大期货 | 5,399 | 109 | |||||
8 | 中辉期货 | 16,703 | 649 | 浙江新华 | 3,787 | 85 | 国元期货 | 4,411 | -122 | |||||
9 | 万达期货 | 15,051 | 5,411 | 国元期货 | 3,766 | -107 | 格林期货 | 4,276 | 24 | |||||
10 | 东海期货 | 14,847 | 4,320 | 格林期货 | 3,702 | -49 | 东海期货 | 4,212 | -6 | |||||
11 | 浙商期货 | 12,447 | 2,631 | 东海期货 | 3,052 | 199 | 海通期货 | 4,094 | 149 | |||||
12 | 浙江新华 | 11,700 | 1,344 | 中国国际 | 3,012 | -124 | 大越期货 | 3,507 | 261 | |||||
13 | 鲁证期货 | 11,069 | 5,882 | 新纪元期货 | 2,812 | 665 | 浙江中大 | 3,495 | 379 | |||||
14 | 海通期货 | 10,283 | 1,891 | 长城伟业 | 2,660 | 102 | 上海浙石 | 3,409 | -6 | |||||
15 | 浙江中大 | 9,762 | 5,105 | 瑞达期货 | 2,591 | -24 | 上海金源 | 3,371 | 0 | |||||
16 | 中国国际 | 9,495 | 5,018 | 江苏苏物 | 2,363 | 71 | 中国国际 | 3,160 | 623 | |||||
17 | 首创期货 | 8,766 | -1,676 | 广发期货 | 2,272 | 230 | 浙商期货 | 3,030 | -48 | |||||
18 | 冠通期货 | 7,925 | -1,491 | 海通期货 | 2,082 | 228 | 国海良时 | 2,596 | -31 | |||||
19 | 中原期货 | 7,917 | 2,836 | 中辉期货 | 2,031 | 913 | 新纪元期货 | 2,189 | 288 | |||||
20 | 国联期货 | 7,331 | 886 | 宝城期货 | 1,984 | -1,336 | 宁波杉立 | 2,081 | -2 | |||||
合计 | 304,870 | 83,244 | 85,475 | 1,878 | 101,867 | 1,490 | ||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺