PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.03)
生意社8月3日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA008 | 7244 | 7288 | 7302 | 7260 | 7276 | 7288 | 44 | 348 | 6,058 | 152 | 1,268.07 | 7144 | ||
TA009 | 7308 | 7394 | 7410 | 7320 | 7336 | 7348 | 40 | 31,482 | 86,550 | -7,856 | 115,656.46 | 0 | ||
TA010 | 7504 | 7578 | 7580 | 7488 | 7498 | 7522 | 18 | 1,734 | 8,504 | -676 | 6,520.49 | 0 | ||
TA011 | 7562 | 7594 | 7616 | 7548 | 7548 | 7586 | 24 | 648 | 1,974 | -168 | 2,457.84 | 0 | ||
TA012 | 7632 | 7698 | 7698 | 7620 | 7620 | 7654 | 22 | 1,180 | 6,474 | -296 | 4,515.35 | 0 | ||
TA101 | 7728 | 7786 | 7810 | 7696 | 7710 | 7740 | 12 | 416,838 | 203,708 | 474 | 1,613,043.38 | 0 | ||
TA102 | 7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 106 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
TA103 | 7854 | 7964 | 7964 | 7852 | 7852 | 7890 | 36 | 8 | 3,038 | 4 | 31.56 | 0 | ||
TA104 | 7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938 | 0 | 0 | 2,596 | 0 | 0 | 0 | ||
TA105 | 7980 | 8098 | 8100 | 7960 | 7960 | 7998 | 18 | 42 | 1,436 | 12 | 167.94 | 0 | ||
TA106 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
TA107 | 8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8024 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 452,280 | 320,720 | -8,354 | 1,743,661.09 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺