棉花期货每日行情--郑州商品交易所(08.03)
生意社8月3日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18590 | 18460 | 18525 | 18345 | 18390 | 18425 | -165 | 20,094 | 38,240 | -9,272 | 185,107.29 | 0 | ||
CF011 | 16890 | 16880 | 16960 | 16825 | 16890 | 16885 | -5 | 2,276 | 35,310 | -1,100 | 19,215.22 | 0 | ||
CF101 | 16670 | 16665 | 16780 | 16605 | 16700 | 16700 | 30 | 198,278 | 194,002 | 2,670 | 1,655,620.89 | 0 | ||
CF103 | 16850 | 16885 | 16940 | 16785 | 16895 | 16880 | 30 | 904 | 5,190 | -54 | 7,629.62 | 0 | ||
CF105 | 16990 | 16970 | 17070 | 16890 | 17035 | 17000 | 10 | 38,464 | 72,204 | 6,924 | 326,949.18 | 0 | ||
CF107 | 17080 | 17100 | 17170 | 17030 | 17155 | 17115 | 35 | 420 | 2,808 | 156 | 3,593.79 | 0 | ||
小计 | 260,436 | 347,754 | -676 | 2,198,115.99 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网