PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(08.04)
生意社8月4日讯
品种:PTA | 单位:张 | 2010年8月4日 | ||||||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0314 | 江苏协丰 | ALL | ALL | 优等 | 375 | 0 | ||||||||
小计 | 375 | 0 | 0 | |||||||||||
0501 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 11329 | 0 | ||||||||
小计 | 11329 | 0 | 0 | |||||||||||
0502 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 1336 | 0 | ||||||||
小计 | 1336 | 0 | 800 | |||||||||||
0503 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 6814 | -50 | ||||||||
小计 | 6814 | -50 | 0 | |||||||||||
0504 | 张家港华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 3095 | -40 | ||||||||
小计 | 3095 | -40 | 621 | |||||||||||
0505 | 杭州临港物流 | ALL | ALL | 优等 | 6886 | -614 | ||||||||
小计 | 6886 | -614 | 1994 | |||||||||||
0506 | 宁波高新 | ALL | ALL | 优等 | 6637 | 0 | ||||||||
小计 | 6637 | 0 | 0 | |||||||||||
总计 | 36472 | -704 | 3415 | |||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺