棉花期货每日行情--郑州商品交易所(08.04)
生意社8月4日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最 低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF009 | 18425 | 18410 | 18470 | 18315 | 18330 | 18360 | -65 | 9,734 | 31,940 | -6,300 | 89,348.35 | 0 | ||
CF011 | 16885 | 16950 | 16980 | 16860 | 16890 | 16915 | 30 | 3,244 | 35,236 | -74 | 27,436.98 | 0 | ||
CF101 | 16700 | 16780 | 16815 | 16690 | 16720 | 16750 | 50 | 136,648 | 195,086 | 1,084 | 1,144,580.44 | 0 | ||
CF103 | 16880 | 16905 | 16985 | 16885 | 16890 | 16935 | 55 | 974 | 5,176 | -14 | 8,247.71 | 0 | ||
CF105 | 17000 | 17110 | 17150 | 17005 | 17010 | 17075 | 75 | 30,664 | 73,530 | 1,326 | 261,800.70 | 0 | ||
CF107 | 17115 | 17205 | 17250 | 17145 | 17145 | 17200 | 85 | 826 | 2,984 | 176 | 7,103.93 | 0 | ||
小计 | 182,090 | 343,952 | -3,802 | 1,538,518.11 | 0 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网