生意社:乙二醇一周行情走势(08.02-08.06)
生意社8月6日讯
品种、合约期 | MEG1008 | MEG1009 | MEG1010 | MEG1011 | MEG1012 | MEG1101 | ||||||||
8月2日 | 6400 | 6510 | 6610 | 6710 | 6760 | 6810 | ||||||||
8月3日 | 6450 | 6500 | 6580 | 6700 | 6740 | 6810 | ||||||||
8月4日 | 6350 | 6450 | 6550 | 6660 | 6750 | 6800 | ||||||||
8月5日 | 6240 | 6340 | 6410 | 6510 | 6630 | 6660 | ||||||||
8月6日 | 6380 | 6450 | 6550 | 6650 | 6720 | 6800 | ||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺