棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.06)
生意社8月6日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 7,373 | 1,892 | 中粮期货 | 18,781 | -2,062 | 中谷期货 | 12,187 | 3 | |||||
2 | 万达期货 | 5,274 | 1,093 | 浙江大地 | 10,413 | 152 | 中粮期货 | 11,758 | -853 | |||||
3 | 徽商期货 | 4,888 | 79 | 金鹏期货 | 6,598 | -799 | 中国国际 | 10,574 | 263 | |||||
4 | 浙江永安 | 4,606 | 295 | 浙江永安 | 6,545 | -230 | 光大期货 | 9,841 | 787 | |||||
5 | 中粮期货 | 3,823 | -481 | 长江期货 | 5,263 | -40 | 金鹏期货 | 7,501 | -535 | |||||
6 | 浙江新华 | 3,643 | 1,350 | 首创期货 | 4,999 | -14 | 宏源期货 | 6,493 | 52 | |||||
7 | 鲁证期货 | 3,607 | 1,391 | 中国国际 | 4,994 | -156 | 信达期货 | 5,738 | -809 | |||||
8 | 金鹏期货 | 3,286 | -362 | 光大期货 | 4,905 | -179 | 长江期货 | 5,447 | -88 | |||||
9 | 信达期货 | 3,015 | -6,354 | 万达期货 | 4,788 | -50 | 经易期货 | 4,830 | -100 | |||||
10 | 长城伟业 | 2,991 | -5 | 新湖期货 | 4,647 | 135 | 国联期货 | 4,735 | 334 | |||||
11 | 光大期货 | 2,954 | -62 | 东航期货 | 4,500 | -54 | 首创期货 | 4,465 | 357 | |||||
12 | 宝城期货 | 2,924 | 2,334 | 海通期货 | 4,433 | -39 | 金石期货 | 4,169 | 357 | |||||
13 | 渤海期货 | 2,802 | 1,471 | 国泰君安 | 4,086 | -140 | 海通期货 | 3,812 | -67 | |||||
14 | 大连良运 | 2,667 | 601 | 浙江新华 | 3,736 | 162 | 浙江中大 | 3,102 | -42 | |||||
15 | 宏源期货 | 2,388 | 188 | 中谷期货 | 3,587 | -223 | 浙商期货 | 3,006 | -100 | |||||
16 | 海通期货 | 2,368 | 605 | 浙商期货 | 3,572 | -225 | 一德期货 | 2,957 | -8 | |||||
17 | 华安期货 | 2,363 | -407 | 南华期货 | 3,551 | -56 | 新湖期货 | 2,929 | 6 | |||||
18 | 长江期货 | 2,318 | -727 | 格林期货 | 3,431 | -195 | 浙江新华 | 2,786 | -217 | |||||
19 | 经易期货 | 2,169 | -839 | 长城伟业 | 3,243 | -843 | 万达期货 | 2,607 | 2 | |||||
20 | 国元期货 | 2,136 | -2,093 | 信达期货 | 3,168 | -788 | 格林期货 | 2,568 | 27 | |||||
合计 | 67,595 | -31 | 109,240 | -5,644 | 111,505 | -631 | ||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网